Linde 4527-01 LIFTING COLUMN SINGLE-STAGE Parts Diagram

View SVG exploded diagram references and parts positions for this Linde assembly. 4527-01 LIFTING COLUMN SINGLE-STAGE.

This assembly page is currently set to noindex while parts-row rendering is being indexed and optimized.

LIFTING COLUMN SINGLE-STAGE

SVG asset URL is not configured for this assembly yet.

Parts List

POSPart NoPart NameQtyRemarks
A1 1
A1 1
A1 1
A2 1
A2 1
A2 1
1 95317083 COTTER PIN 4
1 95317083 COTTER PIN 4
1 95317083 COTTER PIN 4
2 F018510 Nut 2
2 F018510 Nut 2
2 F018510 Nut 2
3 9437138 WASHER 4
3 9437138 WASHER 4
3 9437138 WASHER 4
4 9461041 SCREW 2
4 9461041 SCREW 2
4 9461041 SCREW 2
5 F010225 SCREW 2 330227500026 |=>; 330228500026 |=>; F24527S00026 |=>
5 15970521 SCREW 2 =>| F24527S00025; =>| 330227500025; =>| 330228500025
5 F010225 SCREW 2 330227500026 |=>; 330228500026 |=>; F24527S00026 |=>
5 15970521 SCREW 2 =>| F24527S00025; =>| 330227500025; =>| 330228500025
5 F010225 SCREW 2 330227500026 |=>; 330228500026 |=>; F24527S00026 |=>
5 15970521 SCREW 2 =>| F24527S00025; =>| 330227500025; =>| 330228500025
6 F018505 locking ring 2
6 F018505 locking ring 2
6 F018505 locking ring 2
7 9461163 COLLAR 1 =>| 330228500025; =>| 330227500025; =>| F24527S00025
7 45364462604 bracket 1 330227500026 |=>; 330228500026 |=>; F24527S00026 |=>
7 9461163 COLLAR 1 =>| 330228500025; =>| 330227500025; =>| F24527S00025
7 45364462604 bracket 1 330227500026 |=>; 330228500026 |=>; F24527S00026 |=>
7 9461163 COLLAR 1 =>| 330228500025; =>| 330227500025; =>| F24527S00025
7 45364462604 bracket 1 330227500026 |=>; 330228500026 |=>; F24527S00026 |=>
8 9479910 BRACKET. 1
8 9479910 BRACKET. 1
8 9479910 BRACKET. 1
9 9479909 BRACKET. 1
9 9479909 BRACKET. 1
9 9479909 BRACKET. 1
10 9461042 SCREW 2
10 9461042 SCREW 2
10 9461042 SCREW 2
11 F010189 Screw 6
11 F010189 Screw 6
11 F010189 Screw 6
12 72721006 PLATE 6
12 72721006 PLATE 6
12 72721006 PLATE 6
13 452311011 SHIELD 1 Lenght= 880 mm
13 45284363101 guard grille 1 Lenght= 1157,3 mm
13 45284363104 guard grille 1 lenght= 758 mm
13 45284363100 guard grille 1 lenght= 1013 mm
13 452311021 SHIELD 1 Lenght= 1113 mm EGP 14-20
13 45284363105 guard grille 1 Lenght= 1313 mm SPECIAL
13 45284363102 guard grille 1 Lenght= 1313 mm
13 452311011 SHIELD 1 Lenght= 880 mm
13 45284363101 guard grille 1 Lenght= 1157,3 mm
13 45284363104 guard grille 1 lenght= 758 mm
13 45284363100 guard grille 1 lenght= 1013 mm
13 452311021 SHIELD 1 Lenght= 1113 mm EGP 14-20
13 45284363105 guard grille 1 Lenght= 1313 mm SPECIAL
13 45284363102 guard grille 1 Lenght= 1313 mm
13 452311011 SHIELD 1 Lenght= 880 mm
13 45284363101 guard grille 1 Lenght= 1157,3 mm
13 45284363104 guard grille 1 lenght= 758 mm
13 45284363100 guard grille 1 lenght= 1013 mm
13 452311021 SHIELD 1 Lenght= 1113 mm EGP 14-20
13 45284363105 guard grille 1 Lenght= 1313 mm SPECIAL
13 45284363102 guard grille 1 Lenght= 1313 mm
14 F010578 Screw 2 =>| F24527S00025; =>| 330227500025; =>| 330228500025
14 F010570 SCREW 2 330227500026 |=>; 330228500026 |=>; F24527S00026 |=>
14 F010578 Screw 2 =>| F24527S00025; =>| 330227500025; =>| 330228500025
14 F010570 SCREW 2 330227500026 |=>; 330228500026 |=>; F24527S00026 |=>
14 F010578 Screw 2 =>| F24527S00025; =>| 330227500025; =>| 330228500025
14 F010570 SCREW 2 330227500026 |=>; 330228500026 |=>; F24527S00026 |=>
15 9471793 PAD.. 2
15 9471793 PAD.. 2
15 9471793 PAD.. 2
16 F018747 NUT 2
16 F018747 NUT 2
16 F018747 NUT 2
17 9463835 Load chain for triple mast 2 lift height H3: 1510 mm =>| F24527S00025; =>| 330227500025; =>| 330228500025
17 9463837 lifting chain 2 lift height H3: 1810 mm =>| F24527S00025; =>| 330227500025; =>| 330228500025
17 95383262 CHAIN 2 lift height H3: 1510 mm 330227500026 |=>; 330228500026 |=>; F24527S00026 |=>
17 95383263 CHAIN 2 lift height H3: 1810 mm 330227500026 |=>; 330228500026 |=>; F24527S00026 |=>
17 9463836 LIFTING CHAIN 2 lift height H3: 1660 mm 330227500026 |=>; 330228500026 |=>; F24527S00026 |=>
17 9463835 Load chain for triple mast 2 lift height H3: 1510 mm =>| F24527S00025; =>| 330227500025; =>| 330228500025
17 9463837 lifting chain 2 lift height H3: 1810 mm =>| F24527S00025; =>| 330227500025; =>| 330228500025
17 95383262 CHAIN 2 lift height H3: 1510 mm 330227500026 |=>; 330228500026 |=>; F24527S00026 |=>
17 95383263 CHAIN 2 lift height H3: 1810 mm 330227500026 |=>; 330228500026 |=>; F24527S00026 |=>
17 9463836 LIFTING CHAIN 2 lift height H3: 1660 mm 330227500026 |=>; 330228500026 |=>; F24527S00026 |=>
17 9463835 Load chain for triple mast 2 lift height H3: 1510 mm =>| F24527S00025; =>| 330227500025; =>| 330228500025
17 9463837 lifting chain 2 lift height H3: 1810 mm =>| F24527S00025; =>| 330227500025; =>| 330228500025
17 95383262 CHAIN 2 lift height H3: 1510 mm 330227500026 |=>; 330228500026 |=>; F24527S00026 |=>
17 95383263 CHAIN 2 lift height H3: 1810 mm 330227500026 |=>; 330228500026 |=>; F24527S00026 |=>
17 9463836 LIFTING CHAIN 2 lift height H3: 1660 mm 330227500026 |=>; 330228500026 |=>; F24527S00026 |=>
18 45364100500 outer lift mast assy. 1 330227500026 |=>; 330228500026 |=>; F24527S00026 |=>
18 45364100501 outer lift mast assy. 1 330227500026 |=>; 330228500026 |=>; F24527S00026 |=>
18 45364100502 lift mast outer assy. 1 330227500026 |=>; 330228500026 |=>; F24527S00026 |=>
18 45364100500 outer lift mast assy. 1 330227500026 |=>; 330228500026 |=>; F24527S00026 |=>
18 45364100501 outer lift mast assy. 1 330227500026 |=>; 330228500026 |=>; F24527S00026 |=>
18 45364100502 lift mast outer assy. 1 330227500026 |=>; 330228500026 |=>; F24527S00026 |=>
18 45364100500 outer lift mast assy. 1 330227500026 |=>; 330228500026 |=>; F24527S00026 |=>
18 45364100501 outer lift mast assy. 1 330227500026 |=>; 330228500026 |=>; F24527S00026 |=>
18 45364100502 lift mast outer assy. 1 330227500026 |=>; 330228500026 |=>; F24527S00026 |=>
19 9395003113 split pin 2x16-St-A2C 8
19 9395003113 split pin 2x16-St-A2C 8
19 9395003113 split pin 2x16-St-A2C 8
20 0009124057 bolt 5,94x29,1 4
20 0009124057 bolt 5,94x29,1 4
20 0009124057 bolt 5,94x29,1 4