Home  /  Linde  /  010-01  /  STEER ANGLE LIMITER

Linde 010-01 STEER ANGLE LIMITER Parts Diagram

View SVG exploded diagram references and parts positions for this Linde assembly. 010-01 STEER ANGLE LIMITER.

This assembly page is currently set to noindex while parts-row rendering is being indexed and optimized.

Parts List

POSPart NoPart NameQtyRemarks
1 8389941 PLATE schw 1
1 8389941 PLATE schw 1
2 8406481 IC ENGINE/ MOTOR Scheinwerfer 403.282-1W19 SWF 1
2 8406481 IC ENGINE/ MOTOR Scheinwerfer 403.282-1W19 SWF 1
3 9045316109 socket head screw M5x40-8.8-ZNS 3
3 9045316109 socket head screw M5x40-8.8-ZNS 3
4 9292003012 washer A5,3-ST-ZNS 15
4 9292003012 washer A5,3-ST-ZNS 15
5 8271178 SLEEVE 6,0x 10,0x 21,0 3
5 8271178 SLEEVE 6,0x 10,0x 21,0 3
6 9289003017 shim ring 5x10x0,1 1
6 9289003017 shim ring 5x10x0,1 1
7 9455622014 locking ring 4x0,4 1
7 9455622014 locking ring 4x0,4 1
8 8271342 FLAT PART 1
8 8271342 FLAT PART 1
9 8420330 SLEEVE BEARING GSM 0507-05 IGUS 1
9 8420330 SLEEVE BEARING GSM 0507-05 IGUS 1
10 9292425020 washer 10-200HV-ZNS 2
10 9292425020 washer 10-200HV-ZNS 2
11 9455622085 locking ring 10x1 3
11 9455622085 locking ring 10x1 3
12 8271343 BOLT 10f7 x 60,0 1
12 8271343 BOLT 10f7 x 60,0 1
13 8273351 WASHER 10,0x 26,0x 8,0 1
13 8273351 WASHER 10,0x 26,0x 8,0 1
14 8271344 AXLE 1
14 8271344 AXLE 1
15 8420331 SPRING 1,25x 10,0x 93,5 D-195 1
15 8420331 SPRING 1,25x 10,0x 93,5 D-195 1
16 9008311183 hexagon head screw M8x25-8.8-ZNS 1
16 9008311183 hexagon head screw M8x25-8.8-ZNS 1
17 8009659 GLEITLAGER 2
17 8009659 GLEITLAGER 2
18 9008311096 hexagon head screw M5x12-8.8-ZNS 8
18 9008311096 hexagon head screw M5x12-8.8-ZNS 8
19 9008311126 hexagon head screw M6x12-8.8-ZNS 2
19 9008311126 hexagon head screw M6x12-8.8-ZNS 2
20 8273337 BENT PART 1
20 8273337 BENT PART 1
21 8273446 BENT PART 1
21 8273446 BENT PART 1
22 8271349 BENT PART 1
22 8271349 BENT PART 1
23 8271339 FLAT PART 2
23 8271339 FLAT PART 2
24 8271350 BENT PART 1
24 8271350 BENT PART 1
25 8405766 LIMIT SWITCH 2
25 8405766 LIMIT SWITCH 2
26 8001434 CHEESE-HEAD SCREW 4
26 8001434 CHEESE-HEAD SCREW 4
27 9045316077 socket head screw M4x35-8.8-ZNS 2
27 9045316077 socket head screw M4x35-8.8-ZNS 2
28 9292575010 washer 4,3x9x0,8-200HV-ZNS 2
28 9292575010 washer 4,3x9x0,8-200HV-ZNS 2
29 8271102 PLATE M 4 (2x) 1
29 8271102 PLATE M 4 (2x) 1
30 8427628 SPUR GEAR M=3 Z=25 DO= 75 16MnCr5 1
30 8427628 SPUR GEAR M=3 Z=25 DO= 75 16MnCr5 1
31 9045316183 socket head screw M8x25-8.8-ZNS 1
31 9045316183 socket head screw M8x25-8.8-ZNS 1
32 0009072804 spring lock washer 8,1x12,7x2-XPS 1
32 0009072804 spring lock washer 8,1x12,7x2-XPS 1
33 8424082 SPRING DIN 6885-A 10 x 8 x 40 1
33 8424082 SPRING DIN 6885-A 10 x 8 x 40 1
34 8424071 GROOVED BALL BEARING DIN 625- 6308-2Z 1
34 8424071 GROOVED BALL BEARING DIN 625- 6308-2Z 1
35 8273079 FLANGE 1
35 8273079 FLANGE 1
36 9215317130 hexagon nut M10-8-ZNS 2
36 9215317130 hexagon nut M10-8-ZNS 2
37 9008316246 hexagon head screw M10x50-8.8-ZNS 2
37 9008316246 hexagon head screw M10x50-8.8-ZNS 2
38 8280539 SHAFT 1
38 8280539 SHAFT 1
39 8280540 STOP M8/54 1
39 8280540 STOP M8/54 1
40 9045316102 socket head screw M5x20-8.8-ZNS 4
40 9045316102 socket head screw M5x20-8.8-ZNS 4
41 8005981 CHEESE-HEAD SCREW 3
41 8005981 CHEESE-HEAD SCREW 3
42 9291425018 washer 8-200HV-ZNS 3
42 9291425018 washer 8-200HV-ZNS 3
43 4255313 ANGLE PLATE für AMP 2x14-polig 1
43 4255313 ANGLE PLATE für AMP 2x14-polig 1
44 9041201095 socket head screw M5x10-4.8-ZNS 2
44 9041201095 socket head screw M5x10-4.8-ZNS 2
45-49 8396361 CABLE HARNESS Lenkwinkelbegrenzung MX15-3 1
45-49 8396361 CABLE HARNESS Lenkwinkelbegrenzung MX15-3 1
46 7915006047 plug housing 14-pole 1
46 7915006047 plug housing 14-pole 1
47 7912512457 tab A2,8-1 8
47 7912512457 tab A2,8-1 8
48 8400341 HOUSING Positive-Lock 6Pol. 926330-1 AM 1
48 8400341 HOUSING Positive-Lock 6Pol. 926330-1 AM 1
49 8407279 TERMINAL 6,3 0,5-1,0 927868-6 AMP 2
49 8407279 TERMINAL 6,3 0,5-1,0 927868-6 AMP 2
50 7912512457 tab A2,8-1 5
50 7912512457 tab A2,8-1 5
51 8012963 GROOVED BALL BEARING DIN 625- 6205-2Z 1
51 8012963 GROOVED BALL BEARING DIN 625- 6205-2Z 1
52 8066872 SPACER 25,2x 35,0x 10,0 1
52 8066872 SPACER 25,2x 35,0x 10,0 1
53 9289003605 shim ring 42x52x0,5 8
53 9289003605 shim ring 42x52x0,5 8
54 9456622518 locking ring 52x2 2
54 9456622518 locking ring 52x2 2
55 9292003014 washer A6,4-ST50-ZNS 2
55 9292003014 washer A6,4-ST50-ZNS 2
56 7915496140 position switch SESPBSW33 1
56 7915496140 position switch SESPBSW33 1
57 8274680 RING 32,0x 39,6x 5,0 1
57 8274680 RING 32,0x 39,6x 5,0 1
58 8279981 FLAT PART 1
58 8279981 FLAT PART 1
59 8279250 CAM 1
59 8279250 CAM 1
60 8281010 WASHER 12,5 x 40 x 5 St-A2C 1
60 8281010 WASHER 12,5 x 40 x 5 St-A2C 1