Part number A73J2-40402A for forklifts. Manual references: 26. Common models: CPCD20,25,30-W8&CPCD35-W4&CPQD20,25,30,35-Rc&CPQD20,25,30,35-Rc1&CPCD20,25,30,35-Ku6&CPCD35-Ku7&CPC CPCD20,25,30-Ku11, CPCD50,60,70-C6K&CPCD50,60,70-WX3K, CPCD80&CPCD100, CPD30-G1, H3系列1-3.5t蓄电池平衡重式叉车. Check compatibility and request a quote.
| Part number | A73J2-40402A |
| Compatible models | CPCD20,25,30-W8&CPCD35-W4&CPQD20,25,30,35-Rc&CPQD20,25,30,35-Rc1&CPCD20,25,30,35-Ku6&CPCD35-Ku7&CPC CPCD20,25,30-Ku11 / CPCD50,60,70-C6K&CPCD50,60,70-WX3K / CPCD80&CPCD100 / CPD30-G1 / H3系列1-3.5t蓄电池平衡重式叉车 |
| Manual references | 26 |
Compatibility should be confirmed by model/serial number and the parts manual diagram. If unsure, use the RFQ button and provide model & serial number.
| Model | Page | |
|---|---|---|
| HELI-L 272-10-2015-G 13T 3.5TOpen PDF | — | 20 |
| HELI-L 272-10-2015-G 3T 3.5T 2Open PDF | — | 20 |
| L 16-21 H 20002-3.5TForklifT ParTs ManualOpen PDF | CPCD20,25,30-W8&CPCD35-W4&CPQD20,25,30,35-Rc&CPQD20,25,30,35-Rc1&CPCD20,25,30,35-Ku6&CPCD35-Ku7&CPC CPCD20,25,30-Ku11 | 73 |
| L 16-21 H 20002-3.5TForklifT ParTs ManualOpen PDF | CPCD20,25,30-W8&CPCD35-W4&CPQD20,25,30,35-Rc&CPQD20,25,30,35-Rc1&CPCD20,25,30,35-Ku6&CPCD35-Ku7&CPC CPCD20,25,30-Ku11 | 75 |
| L 16-21 H 20002-3.5TForklifT ParTs ManualOpen PDF | CPCD20,25,30-W8&CPCD35-W4&CPQD20,25,30,35-Rc&CPQD20,25,30,35-Rc1&CPCD20,25,30,35-Ku6&CPCD35-Ku7&CPC CPCD20,25,30-Ku11 | 77 |
| L 16-21 H 20002-3.5TForklifT ParTs ManualOpen PDF | CPCD20,25,30-W8&CPCD35-W4&CPQD20,25,30,35-Rc&CPQD20,25,30,35-Rc1&CPCD20,25,30,35-Ku6&CPCD35-Ku7&CPC CPCD20,25,30-Ku11 | 81 |
| L 16-21 H 20002-3.5TForklifT ParTs ManualOpen PDF | CPCD20,25,30-W8&CPCD35-W4&CPQD20,25,30,35-Rc&CPQD20,25,30,35-Rc1&CPCD20,25,30,35-Ku6&CPCD35-Ku7&CPC CPCD20,25,30-Ku11 | 87 |
| L 16-21 H 20002-3.5TForklifT ParTs ManualOpen PDF | CPCD20,25,30-W8&CPCD35-W4&CPQD20,25,30,35-Rc&CPQD20,25,30,35-Rc1&CPCD20,25,30,35-Ku6&CPCD35-Ku7&CPC CPCD20,25,30-Ku11 | 89 |
| L 16-21 H 20002-3.5TForklifT ParTs ManualOpen PDF | CPCD20,25,30-W8&CPCD35-W4&CPQD20,25,30,35-Rc&CPQD20,25,30,35-Rc1&CPCD20,25,30,35-Ku6&CPCD35-Ku7&CPC CPCD20,25,30-Ku11 | 93 |
| K5-7.5TForklifT ParTs ManualOpen PDF | CPCD50,60,70-C6K&CPCD50,60,70-WX3K | 20 |
| K5-7.5TForklifT ParTs ManualOpen PDF | CPCD50,60,70-C6K&CPCD50,60,70-WX3K | 23 |
| K5-7.5TForklifT ParTs ManualOpen PDF | CPCD50,60,70-C6K&CPCD50,60,70-WX3K | 26 |
| L 32-8 H 20008-10TForklifT ParTs ManualOpen PDF | CPCD80&CPCD100 | 39 |
| L 32-8 H 20008-10TForklifT ParTs ManualOpen PDF | CPCD80&CPCD100 | 45 |
| G3T,3.5TForklifT ParTs Manual L 272-10-2015Open PDF | CPD30-G1 | 20 |
| G3T,3.5TForklifT ParTs Manual L 272-10-2015Open PDF | CPD30-G1 | 22 |
| G3T,3.5TForklifT ParTs Manual L 272-10-2015Open PDF | CPD30-G1 | 25 |
| G3T,3.5TForklifT ParTs Manual L 272-10-2015Open PDF | CPD30-G1 | 44 |
| B A 6 L 32-40001 ElecTric sysTemOpen PDF | H3系列1-3.5t蓄电池平衡重式叉车 | 3 |
| B A 6 L 52-40001 ElecTric sysTemOpen PDF | H3系列1-3.5t蓄电池平衡重式叉车 | 3 |
| B A 6 V 92-40001 ElecTric sysTemOpen PDF | H3系列1-3.5t蓄电池平衡重式叉车 | 3 |
| B AE 692-40001 ElecTric sysTemOpen PDF | H3系列1-3.5t蓄电池平衡重式叉车 | 3 |
| B AT 692-40001 ElecTric sysTemOpen PDF | H3系列1-3.5t蓄电池平衡重式叉车 | 3 |
| B AV 612-40001 ElecTric sysTemOpen PDF | H3系列1-3.5t蓄电池平衡重式叉车 | 3 |
| B AV 652-40001 ElecTric sysTemOpen PDF | H3系列1-3.5t蓄电池平衡重式叉车 | 3 |
| B AW 672-40001 ElecTric sysTemOpen PDF | H3系列1-3.5t蓄电池平衡重式叉车 | 3 |
Same model applications as A73J2-40402A.
Usually yes to locate a part quickly. For ordering, confirm compatibility by model/serial number and the parts manual diagram.
Match your forklift model/serial number, then confirm on the manual diagram. If uncertain, request a quote and provide model & serial number.
© Machvia