Part number 56000-05630 for forklifts. Manual references: 16. Common models: 184E, FBD-70, FBR-75, FBR10, KLD10-30--70, NTT50.75-70. Check compatibility and request a quote.
| Part number | 56000-05630 |
| Brand evidence | NICHYIU |
| Compatible models | 184E / FBD-70 / FBR-75 / FBR10 / KLD10-30--70 / NTT50.75-70 / NTT90-70 / NTT100-70 / PLD10-30--70 |
| Manual references | 16 |
Compatibility should be confirmed by model/serial number and the parts manual diagram. If unsure, use the RFQ button and provide model & serial number.
Before RFQ, confirm the brand, model or nameplate clue, the manual or diagram reference, the item or callout row, the quantity, and the destination country.
| Model | Page | |
|---|---|---|
| FBR 9~13-75 (184 E)Open PDF | 184E | 160 |
| FBD 7~10-70 (361 AB-362 AB)Open PDF | FBD-70 | 55 |
| FBD 7~10-70 (361 AB-362 AB)Open PDF | FBD-70 | 55 |
| FBD 7~10-70 (361 AB-362 AB)Open PDF | FBD-70 | 55 |
| FBR 9~13-75 CAN-BUS (121 AD 6741-6857, 121 AD 7828-)Open PDF | FBR-75 | 441 |
| FBR 9~13-75 (-SF) (-121 AD 6740, 121 AD 6858-7827)Open PDF | FBR-75 | 447 |
| FBR 10~13-75 (181 ZR)Open PDF | FBR-75 | 341 |
| FBR 10~13-75 (181 ZR)Open PDF | FBR-75 | 341 |
| FBR 9~13-75 (184 E)Open PDF | FBR-75 | 160 |
| FBR 10~13-75 (181 ZR)Open PDF | FBR10 | 341 |
| KLD 10-30--70 (05-P-3001)Open PDF | KLD10-30--70 | 41 |
| NTT 100-70 (04-P-4503) 487 AB-Open PDF | NTT100-70 | 25 |
| NTT 50.75-70 (07-P-4801) 451 AB--Open PDF | NTT50.75-70 | 25 |
| NTT 90-70 (05-P-4801) 482 AB-Open PDF | NTT90-70 | 26 |
| PLD 10-30--70 (05-P-3001)Open PDF | PLD10-30--70 | 56 |
| SBW 7.9-70Open PDF | SBW7.9-70.PDF | 52 |
Same model applications as 56000-05630.
Part number search is usually the fastest way to locate a part, but final compatibility should be confirmed by the forklift model/serial number and the parts manual diagram.
Confirm by forklift model/serial number and compare the parts manual diagram. If you are unsure, request a quote and provide your model & serial number.
ForkliftPartsSearch ยท verify fitment before ordering