Main model families and grouped document series for this brand.
Specific truck models detected after cleaning and de-duplication.
Default brand page now shows featured series and exact models separately. Use the quick index below or switch to the dedicated all-models view.
| Label | Type | Manual refs | Open |
|---|---|---|---|
| FBR-75 | Exact model | 17 | Open |
| FB-DC70 | Exact model | 12 | Open |
| FB20P | Exact model | 12 | Open |
| FB30P | Exact model | 12 | Open |
| FBR20 | Exact model | 12 | Open |
| FB25P | Exact model | 11 | Open |
| FB10 | Exact model | 10 | Open |
| FBR14 | Exact model | 8 | Open |
| FB10P | Exact model | 7 | Open |
| FB20 | Exact model | 7 | Open |
| FB28P | Exact model | 7 | Open |
| FBR10H | Exact model | 7 | Open |
| FBR9 | Exact model | 7 | Open |
| FB15P | Exact model | 6 | Open |
| FB18P | Exact model | 6 | Open |
| FBR-70 | Exact model | 6 | Open |
| FB20P-28P | Exact model | 5 | Open |
| FBR-60.63 | Exact model | 5 | Open |
| FB14P | Exact model | 4 | Open |
| FB20P/25P | Exact model | 4 | Open |
| FBC-70 | Exact model | 4 | Open |
| FBR-E65 | Exact model | 4 | Open |
| FBR10 | Exact model | 4 | Open |
| FBR30-70 | Exact model | 4 | Open |
| FBS-75 | Exact model | 4 | Open |
| FB-50 | Exact model | 3 | Open |
| FB-60 | Exact model | 3 | Open |
| FB-E65 | Exact model | 3 | Open |
| FB-E67 | Exact model | 3 | Open |
| FBB-70 | Exact model | 3 | Open |
This panel shows how many raw model labels are being collapsed into broader series buckets on the brand page, so you can judge whether a brand is over-merged.
| Bucket | Lead model | Distinct labels | Manual refs |
|---|---|---|---|
| FBR | FBR-75 | 8 | 39 |
| FB | FB-DC70 | 8 | 27 |
| FB20P | FB20P | 3 | 17 |
| FB30P | FB30P | 1 | 12 |
| FBR20 | FBR20 | 1 | 12 |
| FB25P | FB25P | 1 | 11 |
| FB10 | FB10 | 1 | 10 |
| FB10P | FB10P | 2 | 8 |
| FBR14 | FBR14 | 1 | 8 |
| FB20 | FB20 | 1 | 7 |
| FB28P | FB28P | 1 | 7 |
| FBR10H | FBR10H | 1 | 7 |
| FBR9 | FBR9 | 1 | 7 |
| FB15P | FB15P | 1 | 6 |
| FB18P | FB18P | 1 | 6 |
| FBRO | FBRO-60.63 | 3 | 6 |
| FBS | FBS-75 | 2 | 6 |
| FB20P-28P | FB20P-28P | 1 | 5 |